Hazai és nemzetközi versenyeken és minősítéseken elért elismeréseink
Pálinkák
2018
Pálinka országkóstoló – Pálinkakiválóságok
| Cigánymeggy | 2017 | Ezüst | Pálinkakiválóság |
| Kieffer Körte | 2017 | Ezüst | Pálinkakiválóság |
| Sárga Vilmoskörte | 2017 | Ezüst | Pálinkakiválóság |
| Bukolyi Birs | 2017 | Ezüst | |
| Sauska Törköly | 2017 | Bronz | |
| Fekete cseresznye | 2017 | Bronz | |
| Fekete ribizli | 2017 | Bronz |
Balaton OPEN
| Sauska Törköly | 2017 | Arany | |
| Fekete cseresznye | 2017 | Arany | |
| Cabernet Franc | 2012 | Ezüst | |
| Télvégi Alma | 2017 | Bronz |
2017
Pálinka országkóstoló – Pálinkakiválóságok
| Cigánymeggy | 2017 | Champion | Pálinkakiválóság |
| Marcipános Berkenye | 2017 | Arany | TOP Pálinkakiválóság |
| Vadbodza | 2017 | Arany | Pálinkakiválóság |
| Erdei gyümölcs | 2017 | Ezüst | Pálinkakiválóság |
| Kieffer Körte | 2017 | Bronz | |
| Szőlőhéj | 2017 | Bronz | |
| Barrique Szilva | 2017 | Bronz |
Az év pálinkája
Fekete cseresznye (2017)
2016
Pálinka országkóstoló – Pálinkakiválóságok
| Bukolyi Birs | 2016 | Champion | Pálinkakiválóság |
| Barrique Szilva | 2016 | Arany | Pálinkakiválóság |
Az év pálinkája
Bukolyi Birs (2016)
2015
Pálinka országkóstoló – Pálinkakiválóságok
| Vadbodza | 2014 | Arany | |
| Cabernet franc szőlő | 2012 | Ezüst | *** |
| Vadalma | 2012 | Ezüst | |
| Kajszibarack | 2014 | Ezüst | *** |
| télvégi Alma | 2014 | Ezüst | |
| Bogyóvarázs | 2014 | Ezüst | *** |
| Szilva | 2014 | Ezüst | *** |
| Mátrai Vadkörte | 2014 | Ezüst | *** |
| Irsai Olivér | 2014 | Ezüst | |
| Grand CRUXX Erdei | 2014 | Ezüst | |
| Erdei gyümölcs | Ezüst | *** | |
| Feketeribizli | Ezüst | *** |
2014
Pálinka országkóstoló – Pálinkakiválóságok
| Erdei gyümölcs | 2013 | ***** |
| Szilva | 2013 | ***** |
| Feketeribizli | 2012 | **** |
II. Erdei és Vadon Termő Gyümölcsökből készült Pálinkák Országos Versenye
| Vadalma | 2012 | Arany |
| Erdeigyümölcs | 2013 | Ezüst |
| Kökény | 2012 | Ezüst |
| Vadkörte | 2013 | Ezüst |
III. Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny
| Szilva (Nemtudom) | 2013 | Champion |
| Feketeribizli | 2014 | Arany |
| Ágyas sárgamuskotály | 2012 | Ezüst |
| Földieper | 2014 | Bronz |
| Télvégi alma | 2013 | Bronz |
2013
I. Erdei és Vadon Termő Gyümölcsökből készült Pálinkák Országos Versenye
| Vadbirs | 2012 | Arany |
| Vadbirs | 2012 | Champion |
II. Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny
| Feketeribizli | 2012 | Arany |
| Feketeribizli | 2012 | Champion |
| Erdeigyümölcs | 2013 | Ezüst |
| Kökény | 2012 | Ezüst |
| Vadalma | 2012 | Ezüst |
| Cabernet franc szőlő | 2012 | Ezüst |
| Szilva | 2012 | Ezüst |
| Ágyas fürtösmeggy | 2012 | Bronz |
| Ágyas sárgamuskotály | 2012 | Bronz |
IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny
| Cabernet franc szőlő | 2012 | Arany |
| Szilva | 2012 | Ezüst |
| Vadalma | 2012 | Bronz |
2012
I. Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny
| Málna törköly | 2012 | Ezüst |
| Málna borseprő | 2012 | Ezüst |
| Feketeribizli | 2012 | Bronz |
Borok
2014
IV. Nemzetközi Gyümölcskészítmények Versenye
| Meggy (édes) | 2013 | Arany |
| Erdeigyümölcs (édes) | 2013 | Arany |
| Fekete bárány | 2013 | Arany |
| Meggy (félszáraz) | 2013 | Arany |
| Fekete gyöngy | 2013 | Ezüst |
| Macibor | 2013 | Ezüst |
| Kökény (félédes) | 2013 | Ezüst |
| Kökény (félszáraz) | 2013 | Ezüst |
